Material del evaporador (opcional)
Evaporator upper and lower end covers | Aluminum casting/Stainless steel |
Evaporator Liner | Chrome-plated carbon steel/Stainless steel |
Máquina de hielo en escamas de 1,5 toneladas
Material del evaporador (opcional)
Evaporator upper and lower end covers | Aluminum casting/Stainless steel |
Evaporator Liner | Chrome-plated carbon steel/Stainless steel |
Explicación
Ice Production | 1.5T/24h |
Refrigerating capacity(KW) | 9.8KW |
Total Power(KW) | 4.95kW |
Power Supply | 3P-380V-50HZ Customized |
Feed in water pressure (Mpa) | 0.1Mpa-0.5Mpa |
Refrigerant | R404A/R22 |
Flake Ice Temp (℃) | -5℃ |
Flake ice Thickness | 1.6mm-2.3mm |
Net weight of unit | 480KG |
Compressor | Danfoss/Panasonic |
Revisión
Consulta ahora